Tracer 9 GT+ 2024
Fleuron de la gamme de tourisme sportif de Yamaha, la nouvelle Tracer 9 GT+ est un mastodonte technologique offrant un niveau de sophistication inégalé dans sa catégorie. Tout commence par le radar à ondes millimétriques qui détecte la distance qui vous sépare du véhicule devant vous et communique avec le régulateur de vitesse adaptatif et le système de freinage unifié. À cela viennent s’ajouter la suspension semi-active KYB, des modes de conduites intégrés, des dispositifs d’aides à la conduite sensibles à l’inclinaison, une nouvelle connectivité pour téléphones intelligents avec la navigation Garmin sur plein écran, la troisième génération du système d’embrayage rapide et une foule d’autres caractéristiques avancées qui garantissent un confort et niveau de performances inégalables dans sa catégorie de prix.
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Longueur | 2,175 mm |
Largeur | 885 mm |
Hauteur | 1,430 mm – 1,470 mm |
Empattement | 1,500 mm |
Angle de chasse / chasse | 25° / 108 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Hauteur de selle | 810 mm – 825 mm |
Contenance d'essence | 18 litres |
Masse tous pleins faits | 220 kg |
Couleur(s) | Métal liquide Rouge vif |
Moteur | |
---|---|
Moteur | 3 cylindres en ligne, à DACT, 12 soupapes (4/cyl.), refroidi par liquide |
Cylindrée | 889 cm³ |
Alésage et course | 78 x 62,1 mm |
Rapport volumétrique | 11,5:1 |
Couple maximal | 9,3 kg-m (68,6 pi-lb) à 7 000 tr/min |
Gestion du moteur | Accélération électronique YCC-T, commande D-Mode (4 modes) et commande d'antipatinage |
Alimentation | Injection Mikuni à corps d'admission de 41 mm |
Consommation d'essence estimée± | n/a |
Lubrification | Carter humide |
Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Entraînement final | Chaîne à galets |
Partie cycle | |
---|---|
Suspension avant | Fourche KYB électronique, inversée, de 41 mm, entièrement réglable, / débattement de roue de 130 mm (5,1 po) |
Suspension arrière | KYBà tringle électronique, entièrement réglable / débattement de roue de 142 mm (5,6 po) |
Freins avant | Deux disques de 298 mm / étriers à 4 pistons à fixation radiale / avec ABS |
Freins arrière | Disque de 245 mm / étrier à piston unique / avec ABS |
Pneu avant | 120/70ZR1 |
Pneu arrière | 180/55ZR17 |
Parcourez la vaste sélection de véhicules.