2023 PW50
L`une des mini-motos les plus populaires, la PW50 est le choix qui s`impose pour aider les pilotes en herbe à se faire les dents. Tout cela à un prix très abordable!
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Longueur | 1 245 mm |
Largeur | 610 mm |
Hauteur | 705 mm |
Empattement | 855 mm |
Garde au sol | 95 mm |
Hauteur de selle | 475 mm |
Contenance d'essence | 2 litres |
Masse tous pleins faits | 41 kg (90 lb) |
Couleur(s) | bleu Yamaha |
Moteur | |
---|---|
Moteur | 1 cylindre, 2-temps, admission par clapet, refroidi par air |
Cylindrée | 49 cm³ |
Alésage et course | 40 x 39,2 mm |
Rapport volumétrique | 6,0 : 1 |
Couple maximal | 0,36 kg-m à 4500 tr/mn |
Alimentation | Mikuni VM12SC |
Allumage / Démarrage | CDI / au pied |
Boîte de vitesses | automatique 1 rapport |
Entraînement final | par arbre |
Partie cycle | |
---|---|
Suspension avant | fourche de 26 mm; débattement de 60 mm |
Suspension arrière | bras oscillant monobranche; débattement de 50 mm |
Freins avant | tambour |
Freins arrière | tambour |
Pneu avant | 2,50-10 4PR |
Pneu arrière | 2,50-10 4PR |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.