WR250F 2023
$10,799
+Licences +TaxesS’inspirant de l’YZ250F qui a remporté plusieurs championnats, la nouvelle WR250F 2022 est dotée de paramètres spécifiques à la course enduro offrant ainsi le plaisir que l’on ressent en empruntant les sentiers étroits d’un circuit technique. Avec des caractéristiques comprenant le 4-temps révolutionnaire Yamaha à admission d’air à l’avant, à échappement à l’arrière, à DACT et à refroidissement liquide, de même que dotée d’une transmission à rapports espacés et de toute une gamme de caractéristiques adaptées à la conduite hors route, la WR250F se sent aussi à l’aise sur les sentiers que sur la piste de course!
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Longueur | 2 175 mm |
Largeur | 825 mm |
Hauteur | 1 270 mm |
Empattement | 1 480 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur de selle | 955 mm |
Contenance d'essence | 7,9 litres |
Masse tous pleins faits | 115 kg (254 lb) |
Couleur(s) | bleu YAMAHA Racing |
Moteur | |
---|---|
Moteur | Monocylindre, DACT, à 4 soupapes en titane, refroidi par liquide |
Cylindrée | 250 cm³ |
Alésage et course | 77 x 53,6 mm |
Rapport volumétrique | 13.8 : 1 |
Alimentation | injection Keihin, corps d'admission de 44 mm |
Lubrification | carter humide |
Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 6 rapports à prise constante |
Entraînement final | Chaîne |
Partie cycle | |
---|---|
Suspension avant | fourche inversée de 48 mm, entièrement réglable / débattement de roue de 310 mm |
Suspension arrière | Monocross entièrement réglable / débattement de roue de 317 mm |
Freins avant | disque flottant de 270 mm, périmètre ondulé / étrier à deux pistons |
Freins arrière | disque de 245 mm, périmètre ondulé / étrier à piston unique |
Pneu avant | 80/100-21 |
Pneu arrière | 110/100-18 |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.