WR250F 2025
S’inspirant de la championne YZ250F, la nouvelle WR250F est dotée de paramètres spécifiques à la compétition enduro offrant ainsi le plaisir que l’on ressent en filant à toute allure dans les sentiers étroits d’un circuit technique. Offrant des atouts tels que le moteur à quatre temps révolutionnaire Yamaha à admission d’air à l’avant, à échappement à l’arrière, à DACT et à refroidissement liquide, de même que d’une boîte de vitesses à rapports espacés et de toute une gamme de particularités adaptées à la conduite hors route, la WR250F trouve sa place aussi bien sur les sentiers que sur la piste de course!
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Contenance d'essence | 7.4 litres |
Couleur(s) | bleu de course Blanc anniversaire |
Empattement | 1 475 mm (58,1 po) |
Garde au sol | 351 mm (13,8 po) |
Hauteur | 1 275 mm (50,2 po) |
Hauteur de siège | 970 mm (38,2 po) |
Largeur | 825 mm (32,5 po) |
Longueur | 2 179 mm (85,8 po) |
Masse tous pleins faits | 113 kg |
Moteur | |
---|---|
Alésage et course | 77 x 53,6 mm |
Alimentation | injection d'essence par corps d'admission Mikuni de 44 mm |
ALLUMAGE / DÉMARRAGE | TCI |
Boîte de vitesses | à prise constante, 5 rapports à embrayage |
Cylindrée | 250 cm³ |
Entraînement final | Chaîne |
LUBRIFICATION | carter humide |
Moteur | monocylindre 4-temps, SACT, 2 soupapes, refroidi par air |
Rapport volumétrique | 13,8 : 1 |
Partie cycle | |
---|---|
Freins arrière | disque hydraulique de 245 mm / étrier à piston unique |
Freins avant | disque hydraulique flottant, 270 mm / étrier à 2 pistons |
Pneu avant | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
Pneus arrière | 110/90/19 Dunlop® Geomax MX33 |
Suspension arrière | KYB à monoamortisseur entièrement réglable / débattement de roue de 317 mm (12,5 po) |
Suspension avant | KYB inversée, entièrement réglable et sensible à la vitesse / débattement de roue de 300 mm |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.