YZ250 2023
$9,399
+Licences +TaxesL’YZ250 – une méchante machine à deux temps aussi fiable que légère – offre de pures performances et fait couler l’adrénaline à flots. Rien ne bat le grondement et les reprises instantanées à l’accélérateur de la légère YZ250. Les deux-temps sont non seulement plus abordables et plus faciles à entretenir, mais ils offrent également un plaisir de conduite considérable.
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Longueur | 2 185 mm |
Largeur | 825 mm |
Hauteur | 1290 mm |
Empattement | 1485 mm |
Garde au sol | 360 mm |
Hauteur de selle | 970 mm |
Contenance d'essence | 8 litres |
Masse tous pleins faits | 103 kg (227 lb) |
Couleur(s) | bleu de course |
Moteur | |
---|---|
Moteur | Monocylindre à deux temps à admission par clapets, refroidi par liquide |
Cylindrée | 249 cm³ |
Alésage et course | 66,4 x 72 mm |
Rapport volumétrique | 8,9~10,6:1 |
Alimentation | Keihin PWK38S |
Allumage / Démarrage | CDI numérique / au pied |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 5 rapports à prise constante |
Entraînement final | Chaîne |
Partie cycle | |
---|---|
Suspension avant | fourche inv. 48 mm, entièrement réglable / débattement de roue de 300 mm |
Suspension arrière | Monocross à tringle, entièrement réglable / débattement de roue de 315 mm |
Freins avant | disque flottant de 270 mm / étrier à 2 pistons |
Freins arrière | disque de 245 mm / étrier à 1 piston |
Pneu avant | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
Pneu arrière | 110/90-19 Dunlop® Geomax MX33 |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.