YZ250FX 2023
$10,599
+Licences +TaxesCette moto de cross déborde de particularités qui vous feront monter au podium, y compris l’appli Power Tuner pour téléphones intelligents qui ajuste les réglages de la moto en fonction de votre style et des rigueurs du sentier de course. Inspirée de la championne YZ250F et se targuant d’une myriade d’atouts adaptés au cross-country, l’YZ250FX est une adversaire redoutable sur les circuits de hare scramble/cross-country dès son sortir de sa caisse.
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Longueur | 2 174 mm |
Largeur | 825 mm |
Hauteur | 1 280 mm |
Empattement | 1 481 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur de selle | 955 mm |
Contenance d'essence | 8.2 litres |
Masse tous pleins faits | 111 kg (245 lb) |
Couleur(s) | bleu de course |
Moteur | |
---|---|
Moteur | 1 cyl., DACT, 4 soupapes en titane, refroidi par liquide |
Cylindrée | 250 cm³ |
Alésage et course | 77 x 53,6 mm |
Rapport volumétrique | 13,8 : 1 |
Alimentation | inj. Keihin, corps d'adm. de 44 mm |
Lubrification | carter humide |
Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 6 rapports à prise constante |
Entraînement final | Chaine |
Partie cycle | |
---|---|
Pneu avant | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
Pneu arrière | 110/100-18 Dunlop® Geomax MX33 |
Suspension avant | fourche de 48 mm, inversée, entièrment réglable / débattement de roue de 310 mm |
Suspension arrière | Monocross entièrement réglable / débattement de roue de 318 mm |
Freins avant | disque flottant de 270 mm / étrier à deux pistons |
Freins arrière | disque de 240 mm / étrier à piston unique |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.